
Výsledky prijímacích skúšok z 10. júna – študijný program KOMU
11.06.2025
V utorok 10. júna 2025 sa na našej fakulte uskutočnili prijímacie skúšky na študijný program masmediálna komunikácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme. Tu sú predbežné výsledky.
Informáciu o tom, či ste prijatý, alebo nie, však obdržíte až neskôr – koncom júna, po spracovaní všetkých príloh a po zasadnutí prijímacej komisie. Definitívny výsledok prijímacej skúšky vám pošleme poštou do vlastných rúk. Ak sa chystáte cestovať, nezabudnite splnomocniť rodičov, aby za vás mohli prebrať zásielku.
Výsledky nájdete nižšie v dvoch tabuľkách - v jednej sú výsledky z odborného rozhľadu a všeobecných vedomostí, v druhej z anglického jazyka. Sú v tvare ALIAS a DOSIAHNUTÝ POČET BODOV.
Alias | Počet bodov |
Acousix | 48 |
Arpejik | 56 |
Bagwalk | 50 |
Bailsik | 64 |
Bandrix | 38 |
Bardine | 60 |
Barkium | 64 |
Bassino | 48 |
Basslyn | 52 |
Busland | 38 |
Cadenix | 60 |
Carvdon | 62 |
Cassbit | 72 |
Catlove | 74 |
Cattiva | 80 |
Cestish | 68 |
Crosson | 50 |
Curbonn | 46 |
Dronkee | 50 |
Expatho | 56 |
Fakeload | 46 |
Fluffea | 70 |
Flyhero | 48 |
Flyzone | 38 |
Furmily | 38 |
Globina | 62 |
Grindon | 46 |
Hookish | 46 |
Humbeat | 50 |
Chaplet | 32 |
Chapova | 46 |
Chewbla | 62 |
Jazzory | 48 |
Kitfuzz | 62 |
Kodamax | 46 |
Kompakt | 68 |
Kompaso | 36 |
Krosnik | 68 |
Letenka | 72 |
Libpure | 70 |
Librain | 44 |
Librish | 26 |
Lixnote | 60 |
Lodomir | 54 |
Loopway | 68 |
Maptoor | 84 |
Marsack | 40 |
Melonik | 36 |
Mewtina | 36 |
Mixylon | 48 |
Modulat | 58 |
Mutenix | 44 |
Muzette | 44 |
Nomarun | 62 |
Novelle | 32 |
Nozflip | 52 |
Oldtrak | 74 |
Ollcore | 38 |
Pacbyte | 64 |
Packora | 46 |
Packrun | 24 |
Pagelet | 80 |
Parchix | 70 |
Pathrun | 44 |
Pawbitt | 96 |
Pawlora | 46 |
Penzone | 62 |
Petaloo | 68 |
Petfinn | 48 |
Petting | 50 |
Poletar | 32 |
Polyvox | 46 |
Prother | 70 |
Prozona | 84 |
Pupvibe | 34 |
Quibbra | 28 |
Quillix | 70 |
Radionx | 48 |
Rampsee | 68 |
Readila | 46 |
Readorn | 38 |
Rebooty | 28 |
Recrash | 64 |
Reelboy | 50 |
Reeverz | 48 |
Reflite | 46 |
Rhetick | 44 |
Rhetoro | 48 |
Rhetura | 66 |
Rhymera | 42 |
Roadlen | 68 |
Rollmek | 50 |
Ruckman | 20 |
Ruffzie | 56 |
Rydrune | 76 |
Rydster | 38 |
Scribix | 54 |
Shovner | 50 |
Skarvid | 58 |
Skedown | 60 |
Skitrek | 58 |
Slapzee | 64 |
Slickon | 42 |
Snapsik | 68 |
Snuggle | 64 |
Sonique | 42 |
Spynote | 30 |
Stanova | 24 |
Stanzor | 34 |
Steppik | 76 |
Stopnik | 52 |
Stoptix | 46 |
Stylfon | 44 |
Tailpop | 60 |
Tailyan | 54 |
Tailyou | 68 |
Tailyra | 60 |
Talelet | 50 |
Tapejam | 34 |
Taptron | 40 |
Teltron | 64 |
Textish | 50 |
Tomelet | 66 |
Tonelin | 40 |
Travora | 46 |
Traysik | 56 |
Treblor | 44 |
Trekora | 52 |
Tricksy | 58 |
Trillix | 64 |
Trippal | 58 |
Tripson | 34 |
Tunezoo | 80 |
Typenix | 56 |
Vansboy | 58 |
Versure | 50 |
Vibraze | 50 |
Volumee | 56 |
Voxgear | 56 |
Vyletik | 48 |
Vyleton | 64 |
Walkero | 42 |
Wandrox | 76 |
Wavetra | 60 |
Wavlynx | 52 |
Waxdude | 40 |
Wayouto | 36 |
Writiva | 60 |
Wrytrix | 60 |
Zappier | 60 |
Alias | Počet bodov |
Acousix | 80 |
Arpejik | 64 |
Bagwalk | 66 |
Bailsik | 34 |
Bandrix | 34 |
Bardine | 66 |
Bassino | 38 |
Basslyn | 80 |
Busland | 66 |
Cadenix | 60 |
Carvdon | 50 |
Cassbit | 72 |
Cattiva | 64 |
Cestish | 52 |
Crosson | 56 |
Curbonn | 60 |
Dronkee | 58 |
Expatho | 78 |
Fakeload | 68 |
Fluffea | 72 |
Flyhero | 40 |
Flyzone | 24 |
Furmily | 42 |
Globina | 52 |
Grindon | 70 |
Hookish | 42 |
Humbeat | 38 |
Chaplet | 28 |
Chapova | 38 |
Chewbla | 50 |
Jazzory | 90 |
Kitfuzz | 48 |
Kodamax | 38 |
Kompakt | 22 |
Kompaso | 36 |
Krosnik | 84 |
Letenka | 80 |
Libpure | 56 |
Librain | 74 |
Librish | 46 |
Lixnote | 38 |
Lodomir | 62 |
Loopway | 56 |
Maptoor | 72 |
Marsack | 60 |
Melonik | 72 |
Mewtina | 18 |
Mixylon | 54 |
Modulat | 74 |
Mutenix | 66 |
Muzette | 46 |
Nomarun | 74 |
Novelle | 32 |
Nozflip | 24 |
Oldtrak | 84 |
Ollcore | 42 |
Pacbyte | 80 |
Packora | 30 |
Packrun | 68 |
Pagelet | 92 |
Parchix | 60 |
Pathrun | 28 |
Pawbitt | 90 |
Pawlora | 62 |
Petaloo | 76 |
Petfinn | 24 |
Petting | 62 |
Poletar | 40 |
Polyvox | 76 |
Prother | 38 |
Prozona | 80 |
Pupvibe | 64 |
Quibbra | 84 |
Quillix | 70 |
Radionx | 44 |
Rampsee | 60 |
Readila | 68 |
Readorn | 58 |
Rebooty | 40 |
Recrash | 58 |
Reelboy | 54 |
Reeverz | 66 |
Reflite | 64 |
Rhetick | 22 |
Rhetoro | 52 |
Rhetura | 60 |
Rhymera | 34 |
Roadlen | 70 |
Rollmek | 52 |
Ruckman | 50 |
Ruffzie | 74 |
Rydrune | 78 |
Rydster | 54 |
Scribix | 50 |
Shovner | 58 |
Skarvid | 50 |
Skedown | 38 |
Skitrek | 66 |
Slapzee | 86 |
Slickon | 76 |
Snapsik | 58 |
Snuggle | 78 |
Sonique | 56 |
Spynote | 54 |
Stanova | 48 |
Stanzor | 50 |
Steppik | 66 |
Stopnik | 58 |
Stoptix | 78 |
Stylfon | 40 |
Tailpop | 40 |
Tailyan | 38 |
Tailyou | 64 |
Tailyra | 70 |
Talelet | 50 |
Tapejam | 24 |
Taptron | 16 |
Teltron | 48 |
Textish | 72 |
Tomelet | 72 |
Tonelin | 70 |
Travora | 66 |
Traysik | 66 |
Treblor | 42 |
Trekora | 58 |
Tricksy | 70 |
Trillix | 88 |
Trippal | 64 |
Tripson | 34 |
Tunezoo | 66 |
Typenix | 64 |
Vansboy | 20 |
Versure | 68 |
Vibraze | 40 |
Volumee | 44 |
Voxgear | 42 |
Vyletik | 48 |
Vyleton | 34 |
Walkero | 48 |
Wandrox | 66 |
Wavetra | 56 |
Wavlynx | 72 |
Waxdude | 44 |
Wayouto | 64 |
Writiva | 72 |
Wrytrix | 20 |
Zappier | 76 |
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Študentský život
05/2025
Študentský život
06/2025