
Výsledky prijímacích skúšok z 9. júna – študijný program TEDI
V pondelok 9. júna 2025 sa na našej fakulte uskutočnili prijímacie skúšky na študijný program teória digitálnych hier v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme. Tu sú predbežné výsledky.
Informáciu o tom, či ste prijatý, alebo nie, však obdržíte až neskôr – koncom júna, po spracovaní všetkých príloh a po zasadnutí prijímacej komisie. Definitívny výsledok prijímacej skúšky vám pošleme poštou do vlastných rúk. Ak sa chystáte cestovať, nezabudnite splnomocniť rodičov, aby za vás mohli prebrať zásielku.
Výsledky nájdete nižšie v dvoch tabuľkách - v jednej sú výsledky z odborného rozhľadu a všeobecných vedomostí, v druhej z anglického jazyka. Sú v tvare ALIAS a DOSIAHNUTÝ POČET BODOV.
Alias | Počet bodov |
Antriox | 74 |
Arvenox | 26 |
Axeborn | 52 |
Axloren | 54 |
Blazest | 40 |
Blazorn | 50 |
Braskor | 54 |
Broltar | 54 |
Broxtar | 58 |
Burnzor | 54 |
Cindrex | 48 |
Clindrax | 50 |
Cycloid | 56 |
Darkfox | 50 |
Darnock | 54 |
Dexfire | 82 |
Dextorn | 80 |
Draymor | 34 |
Drayven | 48 |
Emberon | 66 |
Endroth | 72 |
Firebug | 48 |
Flarion | 42 |
Flartek | 34 |
Flayzor | 62 |
Flindor | 48 |
Flinter | 26 |
Frostik | 60 |
Fylander | 52 |
Glintar | 72 |
Grelion | 54 |
Grifter | 44 |
Grimzor | 68 |
Grommer | 48 |
Grozner | 44 |
Havront | 74 |
Hexvorn | 80 |
Charlox | 48 |
Ignitor | 44 |
Intravik | 46 |
Ionther | 66 |
Ironvek | 48 |
Jarkorn | 72 |
Jetmark | 46 |
Jurnell | 58 |
Kaelorn | 64 |
Kraltor | 72 |
Krawler | 80 |
Krayzor | 74 |
Kryndor | 84 |
Lextorn | 62 |
Lurikon | 62 |
Luthorn | 36 |
Luxfire | 54 |
Maviron | 36 |
Mavrick | 58 |
Maxiron | 52 |
Mistrix | 52 |
Narklen | 70 |
Nextrap | 78 |
Nightor | 80 |
Norvick | 82 |
Opranor | 46 |
Ortrion | 66 |
Pindrax | 44 |
Plasmic | 58 |
Pylenox | 66 |
Pyronix | 34 |
Pyvrost | 68 |
Quanter | 72 |
Queltor | 58 |
Quester | 38 |
Questor | 74 |
Quindrax | 90 |
Quornak | 84 |
Raskorn | 62 |
Rolthar* | 44 |
Rulthon | 32 |
Ryvaxor | 40 |
Shadorn | 44 |
Silthor | 28 |
Skarvik | 56 |
Spindox | 72 |
Spinroz* | 4 |
Sylander | 58 |
Sytrion | 80 |
Tailyra* | 44 |
Tarnick | 56 |
Telzoom | 46 |
Thundra | 72 |
Torquin | 38 |
Tragger | 62 |
Trasken | 60 |
Trelgor | 60 |
Trevion | 58 |
Trexion | 56 |
Tyrinox | 76 |
Urathos | 42 |
Uxtrior | 42 |
Valtorn | 64 |
Varinox | 76 |
Veltrik | 68 |
Venator | 60 |
Vendrik | 66 |
Vexlord | 44 |
Viregon | 62 |
Voidric | 58 |
Voltrik | 76 |
Wexmore | 60 |
Weylorn | 48 |
Wolfrax | 32 |
Xerikon | 72 |
Xornick | 50 |
Yalvorn | 68 |
Yandrel | 80 |
Yultran | 60 |
Zarkeen | 38 |
Zephrox | 46 |
Zornath | 78 |
Zundrix | 52 |
*Test nebol robený v priestoroch FMK UCM, výsledky nebudeme akceptovať.
Update 11.6.2025: * Test nebol robený v priestoroch FMK UCM. O uznaní bodov rozhodne dekanka na základe e-mailovej žiadosti zaslanej na juliana.minarikova@ucm.sk do 17. 6. 2025, 10:00.
Alias | Počet bodov |
Antriox | 80,00 |
Arvenox | 62,00 |
Axeborn | 78,00 |
Axloren | 52,00 |
Basslyn* | 62,00 |
Blazest | 72,00 |
Blazorn | 88,00 |
Braskor | 72,00 |
Broltar | 60,00 |
Broxtar | 68,00 |
Burnzor | 76,00 |
Cindrex | 68,00 |
Clindrax | 36,00 |
Cycloid | 62,00 |
Darkfox | 74,00 |
Darnock | 78,00 |
Dexfire | 82,00 |
Dextorn | 68,00 |
Draymor | 76,00 |
Drayven | 76,00 |
Emberon | 72,00 |
Endroth | 72,00 |
Firebug | 88,00 |
Flarion | 46,00 |
Flartek | 40,00 |
Flayzor | 62,00 |
Flindor | 32,00 |
Flinter | 60,00 |
Fluffea* | 82,00 |
Frostik | 62,00 |
Fylander | 90,00 |
Glintar | 50,00 |
Grelion | 58,00 |
Grifter | 68,00 |
Grimzor | 74,00 |
Grommer | 54,00 |
Grozner | 24,00 |
Havront | 76,00 |
Hexvorn | 70,00 |
Charlox | 82,00 |
Ignitor | 48,00 |
Intravik | 52,00 |
Ionther | 74,00 |
Ironvek | 82,00 |
Jarkorn | 64,00 |
Jetmark | 68,00 |
Jurnell | 66,00 |
Kaelorn | 84,00 |
Kraltor | 84,00 |
Krawler | 76,00 |
Krayzor | 42,00 |
Kryndor | 78,00 |
Lextorn | 36,00 |
Lurikon | 76,00 |
Luthorn | 38,00 |
Luxfire | 68,00 |
Maviron | 44,00 |
Mavrick | 86,00 |
Maxiron | 68,00 |
Mistrix | 80,00 |
Narklen | 84,00 |
Nextrap | 74,00 |
Nightor | 62,00 |
Norvick | 84,00 |
Opranor | 88,00 |
Ortrion | 58,00 |
Pindrax | 78,00 |
Plasmic | 68,00 |
Pylenox | 84,00 |
Pyronix | 62,00 |
Pyvrost | 86,00 |
Quanter | 88,00 |
Queltor | 92,00 |
Quester | 76,00 |
Questor | 74,00 |
Quindrax | 60,00 |
Quornak | 84,00 |
Raskorn | 62,00 |
Rolthar* | 22,00 |
Rulthon | 34,00 |
Ryvaxor | 70,00 |
Shadorn | 44,00 |
Silthor | 46,00 |
Skarvik | 90,00 |
Spindox | 70,00 |
Sylander | 80,00 |
Sytrion | 24,00 |
Tarnick | 60,00 |
Telzoom | 54,00 |
Thundra | 74,00 |
Torquin | 68,00 |
Tragger | 60,00 |
Trasken | 76,00 |
Trelgor | 70,00 |
Trevion | 74,00 |
Tyrinox | 86,00 |
Urathos | 38,00 |
Uxtrior | 66,00 |
Valtorn | 86,00 |
Varinox | 78,00 |
Veltrik | 78,00 |
Venator | 58,00 |
Vendrik | 86,00 |
Vexlord | 66,00 |
Viregon | 72,00 |
Voidric | 36,00 |
Voltrik | 72,00 |
Volumee* | 10,00 |
Wexmore | 86,00 |
Weylorn | 38,00 |
Wolfrax | 40,00 |
Xerikon | 82,00 |
Xornick | 74,00 |
Yalvorn | 80,00 |
Yandrel | 84,00 |
Yultran | 82,00 |
Zarkeen | 32,00 |
Zephrox | 52,00 |
Zornath | 50,00 |
Zundrix | 44,00 |
*Test nebol robený v priestoroch FMK UCM, výsledky nebudeme akceptovať.
Update 11.6.2025: * Test nebol robený v priestoroch FMK UCM. O uznaní bodov rozhodne dekanka na základe e-mailovej žiadosti zaslanej na juliana.minarikova@ucm.sk do 17. 6. 2025, 10:00.